Créditos, ahorros e inversiones diseñados para acompañar cada etapa de su vida, con tasas competitivas y atención personalizada.
Préstamo dirigido a todos los socios de la cooperativa en relación de dependencia, que deseen realizar anticipos de su sueldo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $50,00 |
| Monto máximo | $200,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento — único pago |
Consideraciones
Requisitos
Préstamo dirigido a todos los socios de la cooperativa, destinado al consumo libre para adquisición de bienes y servicios o gastos personales, que no superen los $1.000,00.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $50,00 |
| Monto máximo | $1.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos hasta 18 meses |
Consideraciones
Requisitos
Préstamo dirigido a todos los socios en relación de dependencia, que deseen realizar préstamos de hasta 2 veces el sueldo que perciben.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $50,00 |
| Monto máximo | $5.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos hasta 36 meses |
Consideraciones
Requisitos
Préstamo destinado a financiar la adquisición de productos o servicios de las casas comerciales que mantienen convenio con la Cooperativa.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto máximo | $20.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos |
| Beneficiarios | Socios dependientes o independientes |
Consideraciones
Requisitos (membresías / servicios)
Crédito de consumo para personas naturales bajo relación de dependencia que acumulen sus décimos y deseen realizar un adelanto de hasta el 70% de su décimo tercero o cuarto sueldo, descontado en las fechas de pago correspondientes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto máximo | Hasta el 70% del décimo tercero o cuarto sueldo |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento |
Consideraciones
Requisitos
Crédito de consumo para personas naturales bajo relación de dependencia que deseen realizar un adelanto de hasta el 60% de sus utilidades. Disponible desde el mes de enero.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto máximo | Hasta el 60% de las utilidades acumuladas |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento — descuento en pago de utilidades |
| Inicio de colocación | A partir del mes de enero |
Consideraciones
Requisitos
Préstamo destinado al consumo personal: adquisición de bienes, servicios o cobertura de gastos generales. Dirigido a socios bajo relación de dependencia o que generen ingresos de forma independiente.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $50,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos (mensual, bimensual, trimestral) |
Consideraciones
Requisitos dependientes
Requisitos independientes (adicionales)
Crédito para personas naturales creado para aliviar consecuencias de situaciones emergentes que afectaron su integridad personal, patrimonio económico o condiciones laborales. También aplica para el grupo familiar hasta tercer grado de consanguinidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $1.000,00 |
| Monto máximo | $30.000,00 |
| Tasa | 11,00% — tasa preferencial |
| Plazo mínimo | 3 meses |
| Plazo máximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos
Crédito para personas naturales en relación de dependencia, para solventar eventualidades y deudas de forma ágil. Accede mediante convenio en garantía directo con la empresa empleadora.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $50,00 |
| Tasa | 13,58% nominal anual — tasa diferenciada |
| Plazo | Abierto — periodicidad o al vencimiento según el socio |
| Garantía | Empresa empleadora (convenio) |
Consideraciones
Requisitos
Crédito para personas naturales o jurídicas que deseen obtener un cupo de crédito abierto durante 1 año, con desembolsos periódicos según la necesidad de fondeo. Se analiza una sola vez al año.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $1.000,00 |
| Tasa | Según tipo de crédito (consumo, microcrédito o productivo) |
| Plazo | Al vencimiento (mínimo 30 días) o por periodos |
| Vigencia del cupo | 1 año — renovable con nueva evaluación |
Consideraciones
Requisitos (dependientes)
Préstamo para personas naturales o jurídicas con ventas anuales de hasta $300,000, o grupos con garantía solidaria. Financia actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $5.000,00 |
| Monto máximo | Según cálculo de cupo de crédito vigente |
| Tasa Minorista | 25,11% nominal anual |
| Tasa Acum. Simple | 22,42% nominal anual |
| Tasa Acum. Ampliada | 20,07% nominal anual |
| Plazo mínimo | 3 meses |
| Plazo máximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos (personas naturales)
Crédito para personas naturales que financian actividades de producción/comercialización en pequeña escala que se vieron significativamente afectadas en sus negocios o emprendimientos por situaciones emergentes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $1.000,00 |
| Monto máximo | $30.000,00 |
| Tasa Minorista | 21,00% nominal anual |
| Tasa Acum. Simple | 18,00% nominal anual |
| Tasa Acum. Ampliada | 16,00% nominal anual |
| Plazo mínimo | 3 meses |
| Plazo máximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos
Préstamo para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, destinado a la adquisición de bienes y/o servicios para actividades productivas y comerciales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $5.000,00 |
| Monto máximo | Según cupo de crédito establecido |
| Tasa Corporativo | 8,50% nominal anual |
| Tasa Empresarial | 9,45% nominal anual |
| Tasa PYMES | 10,70% nominal anual |
| Plazo mínimo | 3 meses |
| Plazo máximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos (personas naturales)
Requisitos adicionales — personas jurídicas
Productos de ahorro
Contamos con dos modalidades de ahorro para que su dinero esté disponible cuando lo necesite o genere rendimiento de forma programada. Todos los depósitos están respaldados por la SEPS.
Cuenta de ahorro a la vista disponible para todos los socios de la Cooperativa. Su saldo está disponible en cualquier momento y genera intereses sobre el saldo promedio mensual.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tasa | 1,11% nominal anual |
| Disponibilidad | Inmediata — ahorro a la vista |
| Acreditación | Intereses acreditados mensualmente |
| Saldo mínimo | Consultar en agencia |
Beneficios
Modalidad de ahorro con mayor rendimiento, ideal para socios que desean incrementar su patrimonio de forma constante mediante depósitos periódicos voluntarios.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tasa | 3,00% nominal anual |
| Modalidad | Depósito voluntario recurrente |
| Acreditación | Intereses acreditados según periodo pactado |
| Disponibilidad | Consultar condiciones en agencia |
Beneficios
Inversiones
El Depósito a Plazo Fijo (DPF) le permite invertir sus ahorros por un periodo determinado a cambio de una tasa de interés mayor. Entre más largo el plazo, mayor la rentabilidad.
Invierta con seguridad. Su capital queda inmovilizado durante el plazo pactado y al vencimiento recibe capital + intereses. Regulado y supervisado por la SEPS.
Son aquellos depósitos que solo pueden ser exigidos luego de un periodo especificado mayor a treinta días, debido a que quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado o pactado.
Tabla de tasas según plazo
| Plazo | Tasa nominal anual | Tipo de tasa |
|---|---|---|
| De 1 a 30 días | 1,50% | Fija |
| De 31 a 90 días | 2,00% | Fija |
| De 91 a 180 días | 2,50% | Fija |
| De 181 a 360 días | 2,75% | Fija |
| De más de 361 días | 3,00% | Fija |
Beneficios
Requisitos
Nota: Las tasas publicadas son referenciales y están sujetas a cambios por resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF). Para mayor información acérquese a nuestras oficinas.
Tasas vigentes
Información actualizada — Plan de pagos: tabla de amortización sistema francés o alemán según el socio. Reguladas por la SEPS y la JPRMF.
| Descripción | Sublínea | Tasa nominal |
|---|---|---|
| Consumo | ||
| Consumo Prioritario | Anticipo sobre sueldo, Décimos, Utilidades, 2 Sueldos, Casas Comerciales, Express, Ordinario | 15,58% |
| Reactivación Solidaria | Consumo emergente | 11,00% |
| CREDINÓMINA | Convenio empresa empleadora | 13,58% |
| Microcrédito | ||
| Minorista | — | 25,11% |
| Acumulación Simple | — | 22,42% |
| Acumulación Ampliada | — | 20,07% |
| Minorista Reactivación | Solidaria | 21,00% |
| Simple Reactivación | Solidaria | 18,00% |
| Ampliada Reactivación | Solidaria | 16,00% |
| Productivo | ||
| Prioritario Corporativo | — | 8,50% |
| Prioritario Empresarial | — | 9,45% |
| Prioritario PYMES | — | 10,70% |
| Descripción | Plazo / Periodo | Tasa |
|---|---|---|
| Ahorro | ||
| Ahorro a la vista | Anual | 1,11% |
| Ahorro voluntario | Anual | 3,00% |
| Depósito a Plazo Fijo | ||
| DPF | De 1 a 30 días | 1,50% |
| DPF | De 31 a 90 días | 2,00% |
| DPF | De 91 a 180 días | 2,50% |
| DPF | De 181 a 360 días | 2,75% |
| DPF | Más de 361 días | 3,00% |
✦ Estamos para ayudarle
Un ejecutivo de la Cooperativa le orientará sin costo y sin compromiso sobre la mejor opción para su situación financiera.