Creditos, ahorros e inversiones disenados para acompanar cada etapa de su vida, con tasas competitivas y atencion personalizada.
Prestamo dirigido a todos los socios de la cooperativa en relacion de dependencia, que deseen realizar anticipos de su sueldo.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $50,00 |
| Monto maximo | $200,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento — unico pago |
Consideraciones
Requisitos
Prestamo dirigido a todos los socios de la cooperativa, destinado al consumo libre para adquisicion de bienes y servicios o gastos personales, que no superen los $1.000,00.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $50,00 |
| Monto maximo | $1.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos hasta 18 meses |
Consideraciones
Requisitos
Prestamo dirigido a todos los socios en relacion de dependencia, que deseen realizar prestamos de hasta 2 veces el sueldo que perciben.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $50,00 |
| Monto maximo | $5.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos hasta 36 meses |
Consideraciones
Requisitos
Prestamo destinado a financiar la adquisicion de productos o servicios de las casas comerciales que mantienen convenio con la Cooperativa.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto maximo | $20.000,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos |
| Beneficiarios | Socios dependientes o independientes |
Consideraciones
Requisitos (membresias / servicios)
Credito de consumo para personas naturales bajo relacion de dependencia que acumulen sus decimos y deseen realizar un adelanto de hasta el 70% de su decimo tercero o cuarto sueldo, descontado en las fechas de pago correspondientes.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto maximo | Hasta el 70% del decimo tercero o cuarto sueldo |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento |
Consideraciones
Requisitos
Credito de consumo para personas naturales bajo relacion de dependencia que deseen realizar un adelanto de hasta el 60% de sus utilidades. Disponible desde el mes de enero.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto maximo | Hasta el 60% de las utilidades acumuladas |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento — descuento en pago de utilidades |
| Inicio de colocacion | A partir del mes de enero |
Consideraciones
Requisitos
Prestamo destinado al consumo personal: adquisicion de bienes, servicios o cobertura de gastos generales. Dirigido a socios bajo relacion de dependencia o que generen ingresos de forma independiente.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $50,00 |
| Tasa | 15,58% nominal anual |
| Plazo | Al vencimiento o por periodos (mensual, bimensual, trimestral) |
Consideraciones
Requisitos dependientes
Requisitos independientes (adicionales)
Credito para personas naturales creado para aliviar consecuencias de situaciones emergentes que afectaron su integridad personal, patrimonio economico o condiciones laborales. Tambien aplica para el grupo familiar hasta tercer grado de consanguineidad.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $1.000,00 |
| Monto maximo | $30.000,00 |
| Tasa | 11,00% — tasa preferencial |
| Plazo minimo | 3 meses |
| Plazo maximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos
Credito para personas naturales en relacion de dependencia, para solventar eventualidades y deudas de forma agil. Accede mediante convenio en garantia directo con la empresa empleadora.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $50,00 |
| Tasa | 13,58% nominal anual — tasa diferenciada |
| Plazo | Abierto — periodicidad o al vencimiento segun el socio |
| Garantia | Empresa empleadora (convenio) |
Consideraciones
Requisitos
Credito para personas naturales o juridicas que deseen obtener un cupo de credito abierto durante 1 anio, con desembolsos periodicos segun la necesidad de fondeo. Se analiza una sola vez al anio.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $1.000,00 |
| Tasa | Segun tipo de credito (consumo, microcredito o productivo) |
| Plazo | Al vencimiento (minimo 30 dias) o por periodos |
| Vigencia del cupo | 1 anio — renovable con nueva evaluacion |
Consideraciones
Requisitos (dependientes)
Prestamo para personas naturales o juridicas con ventas anuales de hasta $300,000, o grupos con garantia solidaria. Financia actividades de produccion y/o comercializacion en pequena escala.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $5.000,00 |
| Monto maximo | Segun calculo de cupo de credito vigente |
| Tasa Minorista | 25,11% nominal anual |
| Tasa Acum. Simple | 22,42% nominal anual |
| Tasa Acum. Ampliada | 20,07% nominal anual |
| Plazo minimo | 3 meses |
| Plazo maximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos (personas naturales)
Credito para personas naturales que financian actividades de produccion/comercializacion en pequena escala que se vieron significativamente afectadas en sus negocios o emprendimientos por situaciones emergentes.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $1.000,00 |
| Monto maximo | $30.000,00 |
| Tasa Minorista | 21,00% nominal anual |
| Tasa Acum. Simple | 18,00% nominal anual |
| Tasa Acum. Ampliada | 16,00% nominal anual |
| Plazo minimo | 3 meses |
| Plazo maximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos
Prestamo para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas juridicas, destinado a la adquisicion de bienes y/o servicios para actividades productivas y comerciales.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Monto minimo | $5.000,00 |
| Monto maximo | Segun cupo de credito establecido |
| Tasa Corporativo | 8,50% nominal anual |
| Tasa Empresarial | 9,45% nominal anual |
| Tasa PYMES | 10,70% nominal anual |
| Plazo minimo | 3 meses |
| Plazo maximo | 72 meses |
Consideraciones
Requisitos (personas naturales)
Requisitos adicionales — personas juridicas
Productos de ahorro
Contamos con dos modalidades de ahorro para que su dinero este disponible cuando lo necesite o genere rendimiento de forma programada. Todos los depositos estan respaldados por la SEPS.
Cuenta de ahorro a la vista disponible para todos los socios de la Cooperativa. Su saldo esta disponible en cualquier momento y genera intereses sobre el saldo promedio mensual.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Tasa | 1,11% nominal anual |
| Disponibilidad | Inmediata — ahorro a la vista |
| Acreditacion | Intereses acreditados mensualmente |
| Saldo minimo | Consultar en agencia |
Beneficios
Modalidad de ahorro con mayor rendimiento, ideal para socios que desean incrementar su patrimonio de forma constante mediante depositos periodicos voluntarios.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Tasa | 3,00% nominal anual |
| Modalidad | Deposito voluntario recurrente |
| Acreditacion | Intereses acreditados segun periodo pactado |
| Disponibilidad | Consultar condiciones en agencia |
Beneficios
Inversiones
El Deposito a Plazo Fijo (DPF) le permite invertir sus ahorros por un periodo determinado a cambio de una tasa de interes mayor. Entre mas largo el plazo, mayor la rentabilidad.
Invierta con seguridad. Su capital queda inmovilizado durante el plazo pactado y al vencimiento recibe capital + intereses. Regulado y supervisado por la SEPS.
Son aquellos depositos que solo pueden ser exigidos luego de un periodo especificado mayor a treinta dias, debido a que quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado o pactado.
Tabla de tasas segun plazo
| Plazo | Tasa nominal anual | Tipo de tasa |
|---|---|---|
| De 1 a 30 dias | 1,50% | Fija |
| De 31 a 90 dias | 2,00% | Fija |
| De 91 a 180 dias | 2,50% | Fija |
| De 181 a 360 dias | 2,75% | Fija |
| De mas de 361 dias | 3,00% | Fija |
Beneficios
Requisitos
Nota: Las tasas publicadas son referenciales y estan sujetas a cambios por resolucion de la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera (JPRMF). Para mayor informacion acerquese a nuestras oficinas.
Tasas vigentes
Informacion actualizada — Plan de pagos: tabla de amortizacion sistema frances o aleman segun el socio. Reguladas por la SEPS y la JPRMF.
| Descripcion | Sublinea | Tasa nominal |
|---|---|---|
| Consumo | ||
| Consumo Prioritario | Anticipo sobre sueldo, Decimos, Utilidades, 2 Sueldos, Casas Comerciales, Express, Ordinario | 15,58% |
| Reactivacion Solidaria | Consumo emergente | 11,00% |
| CREDINOMINA | Convenio empresa empleadora | 13,58% |
| Microcredito | ||
| Minorista | — | 25,11% |
| Acumulacion Simple | — | 22,42% |
| Acumulacion Ampliada | — | 20,07% |
| Minorista Reactivacion | Solidaria | 21,00% |
| Simple Reactivacion | Solidaria | 18,00% |
| Ampliada Reactivacion | Solidaria | 16,00% |
| Productivo | ||
| Prioritario Corporativo | — | 8,50% |
| Prioritario Empresarial | — | 9,45% |
| Prioritario PYMES | — | 10,70% |
| Descripcion | Plazo / Periodo | Tasa |
|---|---|---|
| Ahorro | ||
| Ahorro a la vista | Anual | 1,11% |
| Ahorro voluntario | Anual | 3,00% |
| Deposito a Plazo Fijo | ||
| DPF | De 1 a 30 dias | 1,50% |
| DPF | De 31 a 90 dias | 2,00% |
| DPF | De 91 a 180 dias | 2,50% |
| DPF | De 181 a 360 dias | 2,75% |
| DPF | Mas de 361 dias | 3,00% |
✦ Estamos para ayudarle
Un ejecutivo de la Cooperativa le orientara sin costo y sin compromiso sobre la mejor opcion para su situacion financiera.